Resultado elección diputados distrito 21 Ñuñoa-Providencia
Electos
Marcela Sabat, Renovación Nacional.
Correo electrónico: msabat@congreso.cl. Teléfono (56 + 32) 250 5924.Maya Fernández, Partido Socialista.
Correo electrónico: maya.fernandez@congreso.cl. Teléfono (56 + 32) 250 5484.

| Votos | % | Electo | ||||||||
| C. NUEVA MAYORÍA | 73.722 | 39,74 | ||||||||
| 11 MAYA FÉRNANDEZ ALLENDE | PS | 58.084 | 31,31 | * | ||||||
| 12 SEBASTIÁN PAVLOVIC JELDRES | PDC | 15.638 | 8,43 | |||||||
| H. NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE | 13.541 | 7,30 | ||||||||
| 13 RODRIGO ROMAN ANDOÑE | IGUAL | 4.867 | 2,62 | |||||||
| 14 CRISTIÁN ORLANDO VILLARROEL NOVOA | ECOV | 8.674 | 4,67 | |||||||
| J. ALIANZA | 78.209 | 42,16 | ||||||||
| 15 MARCELA SABAT FERNÁNDEZ | RN | 52.956 | 28,55 | * | ||||||
| 16 JOSÉ LABBÉ MARTÍNEZ | UDI | 25.253 | 13,61 | |||||||
| L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 19.999 | 10,78 | ||||||||
| 17 FRANCISCO FIGUEROA CERDA | IND | 19.999 | 10,78 | |||||||
| Válidamente emitidos: | 185.471 | 95,79 | ||||||||
| Nulos: | 4.348 | |||||||||
| Blancos: | 3.793 | |||||||||
| TOTAL EMITIDOS: | 193.612 |
Comentarios
Publicar un comentario